仪器主要技术参数及产品特点:
型 号 | SMU-2010EM手动二次元光学影像仪 |
X/Y/Z测量行程 | 200×100╳200mm |
Z轴行程 | 有效空间200mm,工作距离90mm |
XYZ轴基座 | X/Y工作移动平台:济南青大理石; Z轴立柱:方钢 |
仪器底座 | 济南青大理石 |
玻璃台面尺寸 | 250×150mm |
大理石台面尺寸 | 360mm×260mm |
玻璃台承重 | 25kg |
传动型式 | X/Y轴:高精度交叉传动导轨+光杆 Z轴:直线导轨+丝杆 |
光栅尺 | X/Y轴:高精密光学尺分辨率:0.001mm |
X/Y线性测量精度(μm) | ≤3+L/200 |
重复精度(μm) | ≤3 |
摄像机 | 1/3″高清彩色工业相机 |
镜头 | 定倍式变焦镜头,光学放大倍率0.7X-4.5X,影像放大倍率:20X-128X |
影像系统 | 影像软件:可量测点.线.圆.弧.角度.距离.椭圆.矩型.连续曲线.倾斜补正.平面补正及原点设定.量测结果并可显示公差值.真圆度.真直度.位置度.垂直度.平行度可直接导出、导入Dxf、Word、Excel、Spc 档案进行编辑,适用批量检测客户报表编程,同时可以进行产品局部及影整体拍照扫描将整个产品尺寸及图像记录存档,同时可以图片尺寸误差标注一目了然。 |
影像卡:SDK2000 芯片影像传输系统,影像清晰传输稳定 | |
光源系统 | 连续可调式LED 灯(表面光源+轮廓光源),发热量小,寿命长 |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 650×450×1030mm |
仪器重量(kg) | 100kg |
电源 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
电脑 | 专配主机 |
显示器 | 19寸 |
质保 | 整机质保1年 |
开关电源 | 台湾铭纬 MW 12V |
仪器工作环境
1、温度与湿度:
温度:20-25℃,最佳:22℃; 相对湿度:50%-60%,最佳:55%; 机房最大温度变化率:10℃/小时; 北部地区气候干燥,建议使用加湿器; 南方地区气候潮湿,建议使用去湿器
2、工作室热量计算:
·保持工作室内设备系统操作于最佳温度、湿度空间,必须计算室内总散热量,其中包括室内设备仪器散热量总和(灯光普通照明灯可忽略不计)
·人体散热量:600BTY/小时/人
·工作室散热量:5/平方米
·仪器放置空间(L*W*H):2M ╳ 2M ╳ 1.25M
3、空气含尘量:
机房应保持清洁,空气中大于0.5MLXPOV的杂质在每立方英尺不多于45000个,若空气灰尘过多,很容易造成资源读写错误及磁盘机中磁盘或读写磁头毁损。
4、机房颤动度:
机房内颤动度不得高于0.5T,机房内产生震动的机器避免放置在一起,因颤动将使机器内机械部分、接头、主机面板接触部分产生松动,而造成机器不正常。
三、电源:
AC220V/50HZ AC110V/60HZ